| 10:30-11:30 | オリエンテーション及び開講式 |
| 13:00-15:30 | 特別講演f(一般公開) 「日本産ラン科アツモリソウ属植物の多様性と保全―特にレブンアツモリソウについて」 高橋 英樹(北海道大学総合博物館) |
![]() |
![]() |
![]() |
| オリエンテーション | 開講式 学長挨拶 | 開講式 学部長挨拶 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 開講式 受講生代表挨拶 | 特別講演f | 特別講演f |
| 23日 | 8:30〜9:00 | 信州大学出発(北門)→松本駅東口 |
| 9:00〜10:00 | 松本駅→池田町会染の採石場(平出の分岐のカーブ) | |
| 10:00〜12:00 | 採石場〜火山灰層まで巡検、道路に沿って測量実習 | |
| 12:00〜13:00 | 昼食 | |
| 13:00〜16:30 | 測量実習続き、溶結凝灰岩、扇状地礫層、火山灰層の観察 | |
| 16:30〜17:00 | 徒歩で八寿恵荘へ移動 | |
| 入浴・夕食後 偏光顕微鏡による岩石の観察実習 | ||
| 24日 | 8:00〜9:00 | 八寿恵荘から日野橋に移動 |
| 9:00〜10:00 | 日野橋周辺で深海に堆積した泥岩層(別所層)と魚化石の観察 | |
| 10:00〜11:30 | 日野橋から生坂ダムへ移動(徒歩) | |
| 11:30〜12:30 | 水鳥公園で昼食 | |
| 12:30〜14:30 | 生坂ダムで走向傾斜の測定法実習、堆積構造及び岩石の観察法実習 | |
| 14:30〜15:30 | 生坂ダム旧道からの入り口付近→松本駅 | |
| 15:30〜16:00 | 松本駅〜信州大学 信州大学北門着 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 実習1日目 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 実習2日目 |
| 9:30〜12:00 | 「クリスタルとフラクタル−周期性と自己相似性により光を操る−」 |
| 武田 三男 信州大学理学部長(物理科学科教授) | |
| 13:00〜14:10 | 「地方と農業の持続的な関係」 |
| 大塚 洋一郎 経済産業省大臣官房審議官(地域経済・地域エネルギー担当) | |
| 14:20〜15:30 | 「循環型社会の形成に向けて」 |
| 橋詰 博樹 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特別講演g.武田先生 | 特別講演c.(1)大塚先生 | 特別講演c.(2)橋詰先生 |
| 6日 | 8:50 | 信州大学山地水環境教育研究センター 現地集合 |
| 9:00〜10:00 | 講義(栄養塩の流出に関する講義及び調査法) | |
| 10:00〜15:00 | 諏訪湖流入河川(宮川)周辺での採水 | |
| (12:00頃〜 昼 茅野市街のファミレス等) | ||
| 15:00〜17:00 | 水質分析 | |
| 7日 | 9:00〜10:30 | 講義(局地気候に関する講義及び調査法) |
| 10:30〜16:00 | 諏訪湖−蓼科高原における気温分布及び局地風系の観測 | |
| (12:00頃〜 昼 観測中適宜) | ||
| 16:00〜17:00 | 観測結果の取り纏め及び課題の説明 | |
| 17:00 | 解散 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 実習の様子 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 13日 | 8:15 | 大学正門前集合 バス車中にてガイダンス |
| 10:00 | 現地集合の場合は、野尻湖ナウマンゾウ博物館駐車場 | |
| 10:00〜12:00 | 野尻湖到着 博物館展示および発掘地の見学 | |
| 13:00〜15:00 | 野尻湖発掘と古環境のレクチャー、仲町遺跡周辺地域の巡検、ボーリング調査の方法のレクチャー | |
| 15:30〜16:30 | 個別展示への意見をまとめる(レプリカ・観察・項目別) | |
| 16:30〜19:00 | 入浴・夕食など | |
| 19:00〜21:30 | 意見交換(国民宿舎にて) | |
| 14日 | 9:00〜12:00 | 信濃町の旧石器時代の遺跡の特徴に関するレクチャーと石器作り体験 |
| 13:00〜15:00 | 貫ノ木遺跡ほか見学 | |
| 15:00〜17:00 | 学習資料のまとめと討論・レポート原案作成 | |
| 17:00〜19:00 | バスで松本へ | |
| 19:00 | 大学前解散 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1日目 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2日目 |
| 20日 | 8:30 | 信州大学正門前集合(バスにて筑波大学菅平高原実験センターへ) |
| 現地集合者は10:15迄には集合(昼食持参) | ||
| 10:50〜11:10 | 実習ガイダンス(筑波大学菅平高原実験センター・実習室) | |
| 11:10〜12:30 | 実習@−1(土壌動物の種多様性と環境:野外実習+室内実習) | |
| 昼食 | ||
| 13:00〜15:00 | 実習A−1(水棲生物の種多様性と環境:野外実習) | |
| 15:00〜17:00 | 実習A−2(水棲生物の種多様性と環境:室内実習) | |
| 夕食+シンポジウム(「菅平−峰の原高原における風力発発電問題を考える」) | ||
| 19:00〜21:00 | 実習B(ライトトラップ法による灯火飛来昆虫の観察) | |
| 21日 | 7:00〜8:30 | 鳥類調査(ラインセンサス法:野外実習) |
| 朝食 | ||
| 9:00〜12:00 | 実習@−2(土壌動物の種多様性と環境:室内実習) | |
| 昼食 | ||
| 13:00〜14:00 | 講義「生物多様性について」 | |
| 14:00〜16:00 | 実習のまとめと討論(レポート課題に関する解説) | |
| 16:00 | 解散(バスにて信州大学正門へ) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1日目 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2日目 |
| 10:00〜12:30 | 「自然公園の管理と希少生動植物の保護対策」 |
| 塩入 茂 長野県環境部自然保護課長 | |
| 13:30〜16:00 | 「環境問題と地方自治体」 |
| 藤森 敏 松本市商工観光部労政課課長補佐 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特別演習a.塩入先生 | 特別講演e.(1)藤森先生 | 参加者の様子 |
| 11日 | 8:30 | 諏訪市にある信州大学山地水教育研究センター集合 |
| (中央線上諏訪駅より徒歩15分ほど) | ||
| 9:00〜12:00 | 諏訪湖における湖沼調査(透明度、採水、水温、pH、EC、採泥) | |
| 13:00〜14:00 | 自然環境診断マイスター 自然環境シンポジウムの聴講 | |
| 14:00〜18:00 | 懸濁物量測定、クロロフィル測定の前処理、泥堆積物の岩相観察,含水率測定,植物プランクトンの鑑定 | |
| 12日 | 9:00〜12:00 | 動物プランクトン鑑定,クロロフィル量の測定,含水率測定 |
| 13:00〜15:00 | 資料のまとめと討論 | |
| (13:00〜13:30 講義:湖沼調査の意義) | ||
| 16:00〜17:00 | 講義「諏訪湖の調査・観測と水質改善の歴史」 | |
| 17:00 | 解散 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基幹実習D | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 10:00〜 | 開式の辞 |
| 10:02〜 | 主催者代表挨拶 (しんリンク会長・竹重 聡) |
| 10:05〜 | 来賓挨拶 (長野県環境部長・白井千尋氏、霧ヶ峰みらい協議会・山本浩司氏) |
| 10:15〜 | 来賓紹介 |
| 10:16〜 | マイスターの歌(マイスター・塩谷早恵子、他) |
| 10:19〜 | 会場配置変更 |
| 第一部 | |
| 10:20〜 | 基調講演 (講師:霧ヶ峰みらい協議会会長・土田勝義氏) |
| 11:30〜 | 特別講演 (講師:信州大学・小宮山淳学長、信州大学・小坂共榮理事) |
| 12:00〜 | 休憩 |
| 第二部 | |
| 13:00〜 | パネルディスカッション |
| (コーディネーター)信州大学・島野光司准教授、マイスター・木村輝佳) | |
| (パネリスト) 霧ヶ峰みらい協議会専門的メンバー・信州大学農学部准教授・大窪久美子氏 霧ヶ峰植物保護指導員・江戸川大学・宗像優志氏 霧ヶ峰ネットワーク副代表・株式会社自然資源計画・栗原雅博氏 霧ヶ峰ころぼっくるひゅって主・日本ペンクラブ会員・手塚宗求氏 霧ヶ峰パークボランティア・環境カウンセラー・伊東範芳氏 |
|
| 15:00〜 | オカリナ演奏(マイスター・西川朋子) |
| 15:03〜 | マイスター実践報告 (マイスター・大洞盛胤、三浦方也、松澤等) |
| 15:40〜 | 総括 (信州大学・佐藤利幸教授) |
| 15:55〜 | お礼の言葉 (しんリンク副会長・宮下哲則) |
| 16:00 | 閉会の辞 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 霧ヶ峰に学ぶ〜人間と自然の多様なかかわり〜 |
| 13:00〜15:30 | 「湿原生態系の特徴とその保全・再生−北海道を中心に−」 |
| 冨士田 裕子 北海道大学北方生物圏 フィールド科学センター植物園准教授 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特別演習b.冨士田先生 |
| 25日 | 8:15 | 信州大学松本キャンパス正門集合、バスで志賀高原へ、ガイダンス開始(自己紹介) |
| 10:00〜12:00 | ガイダンス・志賀高原散策 (道路沿いで植物の葉を20種以上採集、簡単な全体像を野帳へスケッチ)(担当 佐藤) |
|
| 12:00〜13:00 | 昼食(持参のこと:途中で購入可) | |
| 13:00〜17:00 | 針葉樹林「おたの申す平」での解説・実習(担当 井田・島野) | |
| 17:00〜19:00 | 夕食・入浴など | |
| 19:00〜21:00 | 植物系統分類の基礎(講義)・標本の作り方の実習(担当 佐藤) | |
| 26日 | 8:00〜12:00 | カヤノ平の原生林教育園での解説・実習(ブナ林の概要について)(担当 井田) |
| 13:00〜17:00 | 植物分類および植物生態の調査法のまとめ・総合討論(担当 島野) | |
| 17:00〜19:00 | バス移動:信州大学松本キャンパスにて解散 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1日目 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2日目 |
| 22日 | 10:30〜12:00 | 発表準備 |
| 13:00〜14:30 | 口頭発表 | |
| 14:30〜14:40 | 休憩 | |
| 14:40〜16:10 | ポスター発表 | |
| 16:10〜 | 片付け |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 発表会の様子 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 式次第 |
| 開式のことば 認定証授与 学長式辞 学部長式辞 事業責任者式辞 修了生代表謝辞 しんリンク代表謝辞 閉式のことば |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 認定証授与 | 学長式辞 | 学部長式辞 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 事業責任者式辞 | 修了生代表謝辞 | しんリンク代表謝辞 |